Mujeres y Salud - Revista de comunicación cientifica para mujeres
INICIO > Sumario MyS 3 > Especial

Bajar el artículo
en pdf
Informe sobre "La violencia doméstica contra las mujeres"
Defensor del Pueblo

2. DATOS ESTADÍSTICOS (IV)

DENUNCIAS POR LOS MALOS TRATOS DE LOS MARIDOS A SUS C�NYUGES
SEG�N PROVINCIAS Y MESES *
 
ENERO 1997
FEBRERO 1997
  Total Delitos Faltas Total Delitos Faltas
�LAVA -- -- -- -- -- --
ALBACETE 11 0 11 7 1 6
ALICANTE 39 3 36 38 2 36
ALMER�A 28 9 19 24 7 17
�VILA 2 0 2 0 0 0
BADAJOZ 26 4 22 17 5 12
BALEARES 13 5 8 16 5 11
BARCELONA 154 53 101 118 35 83
BURGOS 12 0 12 11 2 9
C�CERES 14 0 14 8 0 8
C�DIZ 48 6 42 52 2 50
CASTELL�N 16 2 14 3 1 2
CIUDAD REAL 16 1 15 5 0 5
C�RDOBA 28 3 25 15 2 13
A CORU�A 19 7 12 40 19 21
CUENCA 7 1 6 2 1 1
GIRONA 8 2 6 4 2 2
GRANADA 24 6 18 29 6 23
GUADALAJARA 5 0 5 6 0 6
GUIP�ZCOA -- -- -- -- -- --
HUELVA 13 0 13 14 0 14
HUESCA 1 0 1 2 0 2
JA�N 15 2 13 27 4 23
LE�N 13 1 12 10 1 9
LLEIDA 8 1 7 4 1 3
RIOJA 2 0 2 4 2 2
LUGO 6 1 5 10 0 10
MADRID 229 52 177 206 30 176
M�LAGA 48 10 38 37 2 35
MURCIA 53 4 49 49 6 43
NAVARRA 5 1 4 10 5 5
OURENSE 8 0 8 6 0 6
ASTURIAS 51 11 40 53 7 46
PALENCIA 11 2 9 3 0 3
LAS PALMAS 59 12 47 42 10 32
PONTEVEDRA 31 7 24 37 3 34
SALAMANCA 7 1 6 6 1 5
TENERIFE 67 4 63 62 4 58
CANTABRIA 24 0 24 20 1 19
SEGOVIA 3 0 3 2 0 2
SEVILLA 63 12 51 58 9 49
SORIA 3 1 2 2 0 2
TARRAGONA 22 1 21 14 2 12
TERUEL 2 0 2 1 0 1
TOLEDO 12 2 10 7 3 4
VALENCIA 50 24 26 130 95 35
VALLADOLID 13 0 13 17 0 17
VIZCAYA -- -- -- -- -- --
ZAMORA 3 0 3 4 0 4
ZARAGOZA 19 10 9 19 9 10
CEUTA 3 0 3 4 0 4
MELILLA 13 1 12 6 1 5
Total 1327 262 1065 1261 286 975

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ministerio del Interior.
* En estos datos no se incluye los referidos al País Vasco.

DENUNCIAS POR LOS MALOS TRATOS DE LOS MARIDOS A SUS C�NYUGES
SEG�N PROVINCIAS Y MESES *
 
MARZO 1997
ABRIL 1997
  Total Delitos Faltas Total Delitos Faltas
�LAVA -- -- -- -- -- --
ALBACETE 7 0 7 4 0 4
ALICANTE 50 4 46 57 7 50
ALMER�A 29 4 25 22 8 14
�VILA 3 1 2 6 0 6
BADAJOZ 27 2 25 28 2 26
BALEARES 23 2 21 34 14 20
BARCELONA 185 79 106 191 81 110
BURGOS 16 2 14 7 0 7
C�CERES 17 4 14 7 1 6
C�DIZ 43 5 38 55 2 53
CASTELL�N 8 0 8 11 1 10
CIUDAD REAL l6 0 6 9 1 8
C�RDOBA 35 2 33 16 4 12
A CORU�A 46 22 24 33 15 18
CUENCA 3 0 3 2 0 2
GIRONA 3 0 3 2 0 2
GRANADA 27 4 23 26 3 23
GUADALAJARA 7 1 6 3 0 3
GUIP�ZCOA -- -- -- -- -- --
HUELVA 18 0 18 13 0 13
HUESCA 2 0 2 1 0 1
JA�N 24 3 21 13 0 13
LE�N 20 1 19 11 2 9
LLEIDA 8 1 7 7 2 5
RIOJA 4 0 4 5 0 5
LUGO 4 1 3 9 0 9
MADRID 277 64 213 253 30 223
M�LAGA 57 6 51 61 5 56
MURCIA 61 4 57 49 8 41
NAVARRA 8 6 2 15 7 8
OURENSE 4 1 3 4 1 3
ASTURIAS 37 5 32 51 10 41
PALENCIA 11 0 11 6 0 6
LAS PALMAS 58 12 46 54 6 48
PONTEVEDRA 31 3 28 41 8 33
SALAMANCA 15 2 13 5 1 4
TENERIFE 91 6 85 71 5 66
CANTABRIA 24 2 22 18 0 18
SEGOVIA 4 0 4 1 0 1
SEVILLA 90 7 83 68 12 56
SORIA 3 0 3 0 0 0
TARRAGONA 15 2 13 9 0 9
TERUEL 1 0 1 1 0 1
TOLEDO 16 1 15 10 1 9
VALENCIA 95 61 34 59 18 41
VALLADOLID 12 0 12 14 1 13
VIZCAYA -- -- -- -- -- --
ZAMORA 2 0 2 3 0 3
ZARAGOZA 25 9 16 22 5 17
CEUTA 9 2 7 6 0 6
MELILLA 5 0 5 6 1 5
Total 1566 330 1236 1399 262 1137

Fuente: Elaboraci�n propia a partir de datos facilitados por el Ministerio del Interior.
* En estos datos no se incluye los referidos al Pa�s Vasco.

Continúa en Datos estadísticos (V)

 

Volver al Sumario nº 3