Mujeres y Salud - Revista de comunicación cientifica para mujeres
INICIO > Sumario MyS 3 > Especial

Bajar el artículo
en pdf
Informe sobre "La violencia doméstica contra las mujeres"
Defensor del Pueblo

2. DATOS ESTADÍSTICOS (V)

DENUNCIAS POR LOS MALOS TRATOS DE LOS MARIDOS A SUS C�NYUGES
SEG�N PROVINCIAS Y MESES *
 
MAYO 1997
JUNIO 1997
  Total Delitos Faltas Total Delitos Faltas
�LAVA -- -- -- -- -- --
ALBACETE 7 1 6 15 -- 15
ALICANTE 56 7 49 83 9 74
ALMER�A 23 4 19 25 5 20
�VILA 4 0 4 4 0 4
BADAJOZ 30 3 27 30 3 27
BALEARES 26 13 13 21 14 7
BARCELONA 199 74 125 199 56 143
BURGOS 13 4 9 15 3 12
C�CERES 9 0 9 12 0 12
C�DIZ 56 8 48 49 8 41
CASTELL�N 9 1 8 10 0 10
CIUDAD REAL 11 0 11 12 0 12
C�RDOBA 32 12 31 24 5 29
A CORU�A 36 9 27 31 11 20
CUENCA 5 0 5 2 0 2
GIRONA 5 1 4 3 1 2
GRANADA 32 6 26 32 6 26
GUADALAJARA 8 1 7 4 0 4
GUIP�ZCOA -- -- -- -- -- --
HUELVA 16 1 15 18 2 16
HUESCA 5 0 5 4 0 4
JA�N 17 1 16 20 1 19
LE�N 10 1 9 15 3 12
LLEIDA 7 2 5 4 2 2
RIOJA 0 0 0 3 0 3
LUGO 9 0 9 11 3 8
MADRID 276 48 228 271 38 233
M�LAGA 56 2 54 60 9 51
MURCIA 61 13 48 70 7 63
NAVARRA 7 3 4 8 3 5
OURENSE 3 0 3 3 1 2
ASTURIAS 51 6 45 62 13 49
PALENCIA 6 1 5 6 0 6
LAS PALMAS 52 7 45 46 7 39
PONTEVEDRA 35 6 29 45 11 34
SALAMANCA 8 1 7 4 1 3
TENERIFE 84 9 75 71 7 64
SANTANDER 17 2 15 29 1 28
SEGOVIA 5 1 4 3 0 3
SEVILLA 96 9 87 81 10 71
SORIA 2 0 2 3 0 3
TARRAGONA 19 1 18 24 4 20
TERUEL 1 0 1 1 0 1
TOLEDO 16 2 14 15 4 11
VALENCIA 65 14 51 68 15 53
VALLADOLID 19 0 19 21 1 20
VIZCAYA -- -- -- -- -- --
ZAMORA 2 0 2 4 2 2
ZARAGOZA 15 6 9 23 9 14
CEUTA 2 0 2 3 0 3
MELILLA 1 0 1 8 0 8
Total 1524 269 1255 1585 275 1310

Fuente: Elaboraci�n propia a partir de datos facilitados por el Ministerio del Interior.
* En estos datos no se incluye los referidos al Pa�s Vasco.

DENUNCIAS POR LOS MALOS TRATOS DE LOS MARIDOS A SUS C�NYUGES
SEG�N PROVINCIAS Y MESES *
 
JULIO 1997
AGOSTO 1997
  Total Delitos Faltas Total Delitos Faltas
�LAVA -- -- -- -- -- --
ALBACETE 10 1 9 9 0 9
ALICANTE 62 10 52 77 9 68
ALMER�A 25 3 22 39 6 33
�VILA 2 0 2 6 0 6
BADAJOZ 35 2 33 32 1 31
BALEARES 21 9 12 27 7 20
BARCELONA 180 61 119 193 78 115
BURGOS 11 5 6 13 3 10
C�CERES 10 0 10 6 1 5
C�DIZ 63 6 57 68 6 62
CASTELL�N 17 2 15 12 1 11
CIUDAD REAL 15 0 15 9 2 7
C�RDOBA 19 0 19 25 1 24
A CORU�A 29 12 17 51 17 34
CUENCA 4 0 4 5 0 5
GIRONA 1 0 1 4 0 4
GRANADA 22 5 17 31 3 28
GUADALAJARA 6 0 6 5 0 5
GUIP�ZCOA -- -- -- -- -- --
HUELVA 14 2 12 24 4 20
HUESCA 1 0 1 2 0 2
JA�N 27 1 26 22 4 18
LE�N 14 2 12 11 3 8
LLEIDA 1 0 1 5 0 5
RIOJA 2 0 2 4 0 4
LUGO 10 4 6 11 0 11
MADRID 286 31 255 257 46 211
M�LAGA 70 12 58 55 9 46
MURCIA 57 7 50 70 4 66
NAVARRA 10 3 7 11 3 8
OURENSE 10 2 8 5 0 5
ASTURIAS 60 13 47 55 12 43
PALENCIA 10 0 10 11 0 11
LAS PALMAS 70 16 54 44 7 37
PONTEVEDRA 40 11 29 35 9 26
SALAMANCA 10 2 8 3 0 3
TENERIFE 76 18 58 73 9 64
SANTANDER 19 0 19 28 2 26
SEGOVIA 2 0 2 3 0 3
SEVILLA 69 4 65 78 5 73
SORIA 1 0 1 4 1 3
TARRAGONA 28 1 27 27 3 2
TERUEL 1 0 1 3 0 3
TOLEDO 22 2 20 20 3 17
VALENCIA 72 19 53 73 16 57
VALLADOLID 14 1 13 16 0 16
VIZCAYA -- -- -- -- -- --
ZAMORA 3 0 3 3 0 3
ZARAGOZA 13 4 9 13 2 11
CEUTA 4 2 2 8 0 8
MELILLA 6 0 6 6 0 6
Total 1554 273 1281 1592 277 1315

Fuente: Elaboraci�n propia a partir de datos facilitados por el Ministerio del Interior.
* En estos datos no se incluye los referidos al Pa�s Vasco.

Continúa en Datos estadísticos (VI)

 

Volver al Sumario nº 3